マリモ地方創生リート投資法人

決算説明会動画ダイジェスト

個人投資家の皆様へ

  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

決算ハイライト

2023年6月30日現在

2017年6月期決算発表後に情報を掲載いたします。

営業収益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

純資産額

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
第10期 第11期 第12期 第13期 第14期
営業収益(百万円) 1,313 1,402 1,779 1,841 2,141
営業利益(百万円) 570 654 841 815 985
経常利益(百万円) 481 551 693 667 800
当期純利益(百万円) 480 550 692 666 799
純資産額(百万円) 14,832 14,837 19,786 19,718 25,297
総資産額(百万円) 32,851 33,001 43,095 43,384 55,234
自己資本比率(%) 45.1 45.0 45.9 45.4 45.8
1口当たり分配金(円) 3,572 3,924 3,817 3,689 3,713
注) 1口当たり分配金は利益超過分配金を含みます。

このページの先頭へ