決算ハイライト
2025年12月31日現在
営業収益
(百万円)
当期純利益
(百万円)
純資産額
(百万円)
1口当たり分配金
(円)
| 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益(百万円) | 2,081 | 2,208 | 2,578 | 3,157 | 2,514 |
| 営業利益(百万円) | 899 | 977 | 1,241 | 1,226 | 1,150 |
| 経常利益(百万円) | 711 | 784 | 977 | 919 | 834 |
| 当期純利益(百万円) | 712 | 783 | 976 | 919 | 833 |
| 純資産額(百万円) | 25,129 | 25,093 | 30,314 | 30,216 | 30,008 |
| 総資産額(百万円) | 55,066 | 55,042 | 68,735 | 68,788 | 68,093 |
| 自己資本比率(%) | 45.6 | 45.6 | 44.1 | 43.9 | 44.1 |
| 1口当たり分配金(円) | 3,452 | 3,684 | 3,617 | 3,697 | 3,206 |
| 注) | 1口当たり分配金は利益超過分配金を含みます。 |
|---|


