出資総額・主要な投資主
出資総額
2023年2月14日現在
本投資法人が発行することができる投資口の総口数及び発行済投資口総口数は、以下の通りです。
出資総額 | 25,214百万円 |
---|---|
本投資法人が発行することができる投資口 | 10,000,000口 |
発行済投資口総数 | 237,225口 |
なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総数の異動は以下のとおりです。
年月日 | 摘要 | 出資総額 (千円) | 発行済投資口総数 (口) | ||
---|---|---|---|---|---|
増加額 | 残高 | 増加口数 | 残高 | ||
2016年2月5日 | 私募設立 | 200,000 | 200,000 | 2,000 | 2,000 |
2016年7月28日 | 公募増資 | 7,832,604 | 8,032,604 | 88,500 | 90,500 |
2016年8月31日 | 第三者割当による増資 | 41,419 | 8,074,023 | 468 | 90,968 |
2018年1月22日 | 公募増資 | 4,142,286 | 12,216,309 | 39,500 | 130,468 |
2018年2月16日 | 第三者割当による増資 | 196,312 | 12,412,622 | 1,872 | 132,340 |
2020年1月20日 | 公募増資 | 2,340,287 | 14,752,910 | 19,371 | 151,711 |
2020年2月17日 | 第三者割当による増資 | 117,068 | 14,869,979 | 969 | 152,680 |
2022年1月19日 | 公募増資 | 4,685,153 | 19,555,133 | 38,158 | 190,838 |
2022年2月15日 | 第三者割当による増資 | 170,422 | 19,725,556 | 1,388 | 192,226 |
2023年1月19日 | 公募増資 | 5,227,360 | 24,952,916 | 42,856 | 235,082 |
2023年2月14日 | 第三者割当による増資 | 261,392 | 25,214,309 | 2,143 | 237,225 |
主要な投資主
2023年6月30日現在
名称 | 住所 | 所有投資口数(口) | 発行済投資口総口数に対する所有投資口数の比較(%) |
---|---|---|---|
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 中央区晴海一丁目8番12号 | 27,183 | 11.5% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 港区浜松町二丁目11番3号 | 21,756 | 9.2% |
株式会社マリモ | 広島市西区庚午北一丁目17番23号 | 16,866 | 7.1% |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 千代田区大手町二丁目2番2号 | 9,527 | 4.0% |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 千代田区大手町一丁目9番7号 大手町フィナンシャルシティサウスタワー | 2,947 | 1.2% |
DFA INTERNATIONAL REAL ESTATE SECURITIES PORTFOLIO | 6300 BEE CAVE ROAD, BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US | 2,244 | 0.9% |
米沢信用金庫 | 米沢市大町五丁目4番27号 | 2,000 | 0.8% |
株式会社TKC | 広島市西区高須三丁目4番2-902号 | 1,725 | 0.7% |
個人 | - | 1,700 | 0.7% |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD | ONE CHURCHILL PLACE, LONDON, E14 5HP UNITED KINGDOM | 1,568 | 0.7% |
計 | 87,516 | 36.9% |
(注1)上位10社の保有する投資口87,516口を、発行済み投資口数237,225口で除し、小数以下第2位を四捨五入して算出しています。 |