ガバナンス(Governance)
スポンサーのセイムボート出資
第16期末のスポンサーである株式会社マリモが保有する本投資法人の投資口:16,866口(第16期末保有比率:7.1%)
資産の取得及び譲渡にかかる利害関係人等との取引における意思決定フロー
本投資法人は、資産の取得及び譲渡が本資産運用会社の利害関係人等取引規程に定める利害関係人等との取引になる場合には、以下のとおり慎重な意思決定フローを採用しています。
1口当たり利益に連動した資産運用報酬体系の導入
本投資法人は、総資産連動型の報酬体系に加え、1口当たり利益に連動した資産運用報酬体系を導入しており、本資産運用会社が投資主と利益を共有することで、収益向上の実現に向けたインセンティブになると考えています。
運用報酬Ⅰ | 本投資法人の直前の決算期における貸借対照表に記載された総資産額×0.4%(上限) |
---|---|
運用報酬Ⅱ | NOI(注1)×運用報酬Ⅱ控除前EPU(注2)×0.0015%(上限) |
取得報酬 | 取得価額×1.0%(上限)(注3) |
譲渡報酬 | 譲渡価額×1.0%(上限)(注4) |
合併報酬 | 新設合併設立法人又は吸収合併存続法人が継承し又は保有するものの合併の効力発生日における評価額の合計額×1.0%(上限)(注5) |
(注1) | NOI=各営業期間における不動産賃貸収益の合計から不動産賃貸費用(ただし、減価償却費及び固定資産除却損を除きます。)の合計を控除した金額。 |
---|---|
(注2) | 運用報酬Ⅱ控除前EPU=各営業期間における税引き前当期純利益(ただし、運用報酬Ⅱ及び控除対象外消費税等控除前)÷当該営業期間に係る決算期における発行済投資口総数。 |
(注3) | 本資産運用会社の定める利害関係人等取引規程に定義される利害関係人等から取得した場合(ただし、当該利害関係人等が利害関係人等以外の者からウェアハウジングのために取得し、保有している場合を除きます。)は0.5%を上限とします。 |
(注4) | 本資産運用会社の定める利害関係人等取引規程に定義される利害関係人等に譲渡した場合は0.5%を上限とします。 |
(注5) | 本資産運用会社の定める利害関係人等取引規程に定義される利害関係人等に該当する投資法人又は利害関係人等がその資産の運用を受託している投資法人と合併を行った場合は0.5%を上限とします。 |
SECURITY ACTION自己宣言「2スター」
「SECURITY ACTION」は、独立行政法人情報処理推進機構が実施する、事業者自らが情報セキュリティ対策に取り組むことを自己宣言する制度です。資産運用会社は下記の情報セキュリティ5か条に取り組むことを宣言し、これからも安全な情報セキュリティ対策を実施してまいります。
情報セキュリティ5か条
- 1.OSやソフトウェアは常に最新の状態にしよう!
- 2.ウイルス対策ソフトを導入しよう!
- 3.パスワードを強化しよう!
- 4.共有設定を見直そう!
- 5.脅威や攻撃の手口を知ろう!