マリモ地方創生リート投資法人

直近の決算情報をHTMLで見る

個人投資家の皆様へ

  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

決算ハイライト

2025年6月30日現在

2017年6月期決算発表後に情報を掲載いたします。

営業収益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

純資産額

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
第14期 第15期 第16期 第17期 第18期
営業収益(百万円) 2,141 2,081 2,208 2,578 3,157
営業利益(百万円) 985 899 977 1,241 1,226
経常利益(百万円) 800 711 784 977 919
当期純利益(百万円) 799 712 783 976 919
純資産額(百万円) 25,297 25,129 25,093 30,314 30,216
総資産額(百万円) 55,234 55,066 55,042 68,735 68,788
自己資本比率(%) 45.8 45.6 45.6 44.1 43.9
1口当たり分配金(円) 3,713 3,452 3,684 3,617 3,697
注) 1口当たり分配金は利益超過分配金を含みます。

このページの先頭へ